Не вказано
| |||
|
³
, , , . , , , . .
. ' , , , , . U-LEAD .
' . ³ , , . , ' , .
' , .
' , , , , , ʳ, . , , , , .
ϳ , , , . , . ϳ , , .
, , , ' . , , , ', . , , , ³.
- . ' , . 56 . - , .
. ҳ 22 , , , .
젖 , , , - . ϳ : 1 . .
. , . , 䳿 . , . , ' '. , .
( , 2016 )
() | , | |
---|---|---|
1. : | 2 119 000 | |
2-3 | 50 000 ( ) | |
1 | ||
2-3 | 50 000 ( ) | |
- () , , , ' | 1,5-2 | |
2 500 | ||
(- ) | 3-4 | 1 499 000 |
(' ) | 392 500 | |
' | ||
2. - | 1,5 | 2 500 000 |
3. : | 187 700 | |
4. ' ' | 2-3 | 77 000 |
18 000 | ||
9 000 | ||
18 000 | ||
' | 12 000 | |
4 500 | ||
15 000 | ||
500 | ||
5. 17 | 4 | 316 300 |
206 448 | ||
(, ) 22% | 45 420 | |
- , | 50 592 | |
' | 2 000 | |
11 140 | ||
(6,5 3 * 18,45) | 480 | |
㳿 (389,5 * 1,92) | 2 992 | |
(1 * 1 917) | 1 | 7 668 |
6. ( ) | 700 | |
10-12 | 5 200 000 |
C ò " " 4