Не вказано
| |||
|
̳ , -
, , 1 2014 , . 䳺 .
ᒺ 542 ( 129 ). ֳ ᒺ 2586 (23,4% 1.01.2015 .), 6,7 15,7% , .
̳ , :
:
( ᒺ) . , , . (, ), , , .
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ʳ | , ' | ʳ , 5 . | |||
1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
4 | 3 | 6 | 3 | 10 | |
5 | 1 | 4 | 2 | 17 | |
6 | 2 | 5 | 5 | 16 | |
7 | 6 | 9 | 7 | 8 | |
8 | 8 | 10 | 8 | 7 | |
9 | 12 | 11 | 10 | 10 | |
10 | 11 | 8 | 9 | 5 | |
11 | 10 | 17 | 11 | 11 | |
г | 11 | 9 | 13 | 12 | 18 |
12 | 4 | 16 | 13 | 15 | |
- | 13 | 14 | 12 | 14 | 9 |
14 | 7 | 7 | 15 | 14 | |
15 | 11 | 18 | 14 | 2 | |
³ | 15 | 4 | 20 | 16 | 6 |
15 | 16 | 14 | 18 | 3 | |
16 | 13 | 15 | 17 | 7 | |
17 | 16 | 19 | 19 | 1 | |
18 | 17 | 22 | 21 | 1 | |
19 | 17 | 23 | 22 | 1 | |
20 | 18 | 24 | 23 | 1 | |
ʳ | 21 | 15 | 21 | 20 | 13 |
, :
366 2017
20
̳ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 г ( / ) |
3 ( ) |
4 ( ) |
|||
1. | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
2. | 4 | 4 | 3 | 25 | 2 | |
3. | 2 | 30 | 4 | 11 | 3 | |
4. | 3 | 2 | 9 | 38 | 4 | |
5. | 12 | 27 | 2 | 16 | 5 | |
6. | 7 | 41 | 8 | 7 | 6 | |
7. | 13 | 32 | 6 | 17 | 7 | |
8. | 10 | 17 | 21 | 43 | 8 | |
9. | 11 | 49 | 38 | 6 | 9 | |
10. | 34 | 49 | 12 | 14 | 10 | |
11. | ³ | 28 | 15 | 57 | 30 | 11 |
12. | 14 | 7 | 17 | 94 | 12 | |
13. | ³ | 36 | 49 | 58 | 1 | 13 |
14. | 20 | 49 | 52 | 26 | 14 | |
15. | ʳ | 16 | 19 | 42 | 76 | 15 |
16. | 6 | 5 | 150 | 3 | 16 | |
17. | 9 | 29 | 11 | 116 | 17 | |
18. | 32 | 35 | 79 | 20 | 18 | |
19. | 37 | 33 | 40 | 60 | 19 | |
20. | 52 | 74 | 37 | 19 | 20 |
.
ᒺ , .
, , , : , , , . , ' , . , . , , , .
1284 2
9397 .
1284 2
9397 .
Ͳò
1282,9 2
23959 .
ײ
319,39 2
8232
631,97 2
19926 .
, , . : , ; ; .
, , - , . : 18 , ; 10 , , , ; 5 , ᒺ ; 9 , ; 3 , .
, | , | |
---|---|---|
1. | 4236 | 468,8 |
2. | 437 | 63,8 |
3. | 2012 | 177,4 |
4. | 4299 | 455,2 |
48 | 10,4 | |
322 | 32,8 | |
, , | 3939 | 412,0 |
10984 | 1165,2 | |
* 01.01.2017 2017 |
()
9 ,
Ͳ Ͳ
:
17
1
Ѳ
:
8
Բ
:
4
:
11
˲ֲ
:
6
̲,
:
3
2
9
1
, () . .
: .
, . | ʳ . |
---|---|
5 - 10 | 6 |
10 - 15 | 9 |
15 - 20 | 7 |
20 - 50 | 16 |
50 | 2 |
, . | , 2 | |
---|---|---|
142,3 | 3298,2 | |
154 | 2839,1 | |
442,3 | 3466,1 | |
317 | 4288,9 | |
: |
, 40 , . , . , , 䳺 .
:
IJ 17 |
4 |
||
---|---|---|---|
I | |||
482 | 166 | ||
194 | 24 | ||
90 | 4 | ||
, , , | 282,5 | 40 | |
II | , | 6 | |
60 | 12 | ||
22 | 12 | ||
, , , | 75 | 12 | |
, , | 50,5 | 12 | |
III | , | ||
670 | |||
, | 86 | ||
IV | , | ||
12 | |||
, | 24 | ||
V | |||
8 | |||
, | 16 | ||
, | 16 | ||
- , | 8 | ||
80 | |||
VI | |||
³ | 39 | ||
: | 2012 | 435 |
, - . , 2020 , .
- 2021
-
(- 2020 .), :
( 0307.2020.), :
( ).
2025 .
:
C ò " " 4